# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | টিআর | শিপিং কর্পোরেশন | ||||||
২ | এলজিএসপি | কবরস্থান | ||||||
৩ | কাবিখা | মন্দির | ||||||
৪ | এডিপি'র প্রকল্প | সার্কুলার | ||||||
৫ | ত্রানের প্রকল্প | |||||||
৬ | কাবিটা | আঞ্চলিক পরিসংখ্যান অফিস | ||||||
৭ | এলজিডি | এতিমখানা |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস